Solar Şarj Kontrolörü
GP serisi, akıllı, çok amaçlı güneş şarj ve deşarj denetleyicisi kontrolörlerdir. Her an sistem durumunu gösteren LCD ekranıyla kullanıcı dostudur. Bu kontrol cihazı birden fazla parametre içerir ve bu parametreler uygulama ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir. 20A, 30A, 50A & 60A 24/48 V seçenekleriyle…
MODEL: SLC-GP2024 - SLC-GP3024 - SLC-GP5024
Özellikleri
* LCD grafik sembol görüntü ekranlı
* Basit düğme fonksiyonlu
* Gerilim seviyesini otomatik tanımlama sistemli
* Akıllı PWM şarj modu
* Otomatik sıcaklık dengelemesi
* Ayarlanabilir şarj-deşarj kontrol parametreli
* Ayarlanabilir çalışma modu
* Aşırı yük, kısa devre korumalı
* Uzaktan izleme ve kontrol fonksiyonlu
* Akü için rezerv deşarj korumalı
* Akü için düşük voltajı kesme özelliği
* Akü için rezerv bağlantı koruması
* Amper saat cinsinden şarj deşarj durum fonksiyonlu
Siparis Kodu:
003 80 8320
003 80 8330
003 80 8350
Teknik Detaylar
Model | SLC-GP2024 | SLC-GP2048 | SLC-GP3024 | SLC-GP3048 | SLC-GP5024 | SLC-GP5048 | SLC-GP6024 | SLC-GP6048 |
Anma Gerilimi | 12V/24V | 48V | 12V/24V | 48V | 12V/24V | 48V | 12V/24V | 48V |
Anma Akımı | 20A 30A | 50A | 60A | |||||
Şamandıra Voltajı | 13.8V/27.6V | 55.2V | 13.8V/27.6V | 55.2V | 13.7V/27.4V | 54.8V | 13.7V/27.4V | 54.8V |
Alçak Gerilim Koruması | 10.7V/21.4V | 42.8V | 10.7V/21.4V | 42.8V | 10.7V/21.4V | 42.8V | 10.7V/21.4V | 42.8V |
Alçak Gerilim Yeniden Bağlantı | 12.5V/25.0V | 50.0V | 12.5V/25.0V | 50.0V | 12.6V/25.2V | 50.4V | 12.6V/25.2V | 50.4V |
Öz Tüketim | ≤30mA | |||||||
Döngü Gerilim Düşümü | ≤200mA | |||||||
Şarj Modu | PWM mode | |||||||
Sıcaklık Dengesi | -4mV/Cell/°C | |||||||
Çalışma Sıcaklığı | -10°C~60°C | -20°C~50°C | ||||||
Depolama Sıcaklığı | -30°C~70°C | |||||||
Nem gereksinimi | ≤90%, no condensation | |||||||
Ölçü |
90 mm x 188 mm x 48 mm |
130 mm x 188 mm x 62 mm |
130 mm x 188 mm x 69 mm | |||||
Montaj delik aralığı | 60 mm x 178 mm -¢5 | 98 mm x 178 mm -¢5 | ||||||
Ağırlık | 360g | 590g | 775g |